2004 product databases from 48 manufacturers, 5330 products, 4576 application programs, checked offline against the current code. Baccata refuses any device it cannot fully program and read back, so "supported" here is the test the app itself applies.
Only manufacturers whose product databases I have. Click a name for its products, or use the product search.
| manufacturer | products | programs | bus-tested | supported | not yet | plugin | fails | why not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zennio | 891 | 891 | 874 | 17 | MV-0912 (Bcu1) (12), MV-091A (Bcu1) (5) | ||||
| Hager Electro | 684 | 584 | 362 | 12 | 210 | ETS plugin (210), MV-0025 (Bcu2) (4), MV-091A (Bcu1) (4), MV-0912 (Bcu1) (4) | |||
| Berker | 630 | 495 | 382 | 17 | 96 | ETS plugin (96), MV-0021 (Bcu2) (7), MV-0001 (None) (6), MV-0912 (Bcu1) (2), MV-091A (Bcu1) (2) | |||
| ABB | 434 | 407 | 392 | 4 | 11 | ETS plugin (11), MV-091A (Bcu1) (2), MV-0020 (Bcu2) (1), MV-0912 (Bcu1) (1) | |||
| Theben AG | 413 | 283 | 2 | 254 | 24 | 3 | MV-0021 (Bcu2) (11), MV-091A (Bcu1) (4), MV-0911 (Bcu1) (4), ETS plugin (3), MV-0912 (Bcu1) (3), MV-0020 (Bcu2) (1), MV-0001 (None) (1) | ||
| Albrecht Jung | 296 | 281 | 253 | 16 | 12 | ETS plugin (12), MV-0912 (Bcu1) (6), MV-0021 (Bcu2) (5), MV-0001 (None) (3), MV-091A (Bcu1) (2) | |||
| MDT technologies | 339 | 277 | 2 | 266 | 9 | MV-0912 (Bcu1) (7), MV-091A (Bcu1) (2) | |||
| Busch-Jaeger Elektro | 280 | 275 | 266 | 3 | 6 | ETS plugin (6), MV-091A (Bcu1) (2), MV-0912 (Bcu1) (1) | |||
| Merten | 324 | 252 | 163 | 83 | 6 | MV-0021 (Bcu2) (72), ETS plugin (6), MV-0912 (Bcu1) (5), MV-091A (Bcu1) (3), MV-0001 (None) (2), MV-0020 (Bcu2) (1) | |||
| GIRA Giersiepen | 159 | 130 | 3 | 119 | 7 | 1 | MV-0912 (Bcu1) (3), MV-0001 (None) (2), MV-091A (Bcu1) (2), ETS plugin (1) | ||
| Siemens | 116 | 91 | 53 | 19 | 19 | ETS plugin (19), MV-0025 (Bcu2) (12), MV-0021 (Bcu2) (2), MV-0912 (Bcu1) (2), MV-0020 (Bcu2) (1), MV-0300 (PropertyBased) (1), MV-091A (Bcu1) (1) | |||
| Weinzierl Engineering GmbH | 80 | 80 | 66 | 14 | MV-091A (Bcu1) (6), MV-0001 (None) (5), MV-0912 (Bcu1) (3) | ||||
| B.E.G. | 147 | 73 | 61 | 12 | MV-0025 (Bcu2) (6), MV-0001 (None) (2), MV-0912 (Bcu1) (2), MV-091A (Bcu1) (1), MV-0021 (Bcu2) (1) | ||||
| Siemens HVAC | 78 | 72 | 16 | 56 | MV-0300 (PropertyBased) (21), MV-0300-01000000000000000000 (PropertyBased) (18), MV-0300-01000001000000000000 (PropertyBased) (11), MV-6800 (None) (5), MV-6900 (None) (1) | ||||
| VIMAR | 95 | 70 | 65 | 4 | 1 | MV-0912 (Bcu1) (3), ETS plugin (1), MV-091A (Bcu1) (1) | |||
| GVS | 43 | 43 | 40 | 3 | MV-091A (Bcu1) (2), MV-0912 (Bcu1) (1) | ||||
| Lingg & Janke | 43 | 43 | 1 | 42 | MV-0021 (Bcu2) (42) | ||||
| STEINEL professional | 40 | 40 | 37 | 3 | MV-0912 (Bcu1) (2), MV-0001 (None) (1) | ||||
| IPAS GmbH | 43 | 27 | 24 | 3 | MV-0025 (Bcu2) (2), MV-091A (Bcu1) (1) | ||||
| Hugo Müller GmbH & Co KG | 43 | 23 | 23 | ||||||
| EAE | 20 | 20 | 17 | 3 | MV-0912 (Bcu1) (2), MV-091A (Bcu1) (1) | ||||
| ise GmbH | 21 | 20 | 19 | 1 | ETS plugin (1) | ||||
| Arcus-eds | 13 | 13 | 13 | ||||||
| TAPKO Technologies | 12 | 12 | 6 | 6 | MV-0912 (Bcu1) (4), MV-091A (Bcu1) (1), MV-0001 (None) (1) | ||||
| Theben HTS AG | 10 | 10 | 9 | 1 | ETS plugin (1) | ||||
| Enertex Bayern GmbH | 12 | 9 | 6 | 3 | MV-0021 (Bcu2) (1), MV-0912 (Bcu1) (1), MV-091A (Bcu1) (1) | ||||
| Schneider Electric Industries SAS | 8 | 8 | 5 | 3 | MV-0912 (Bcu1) (1), MV-0001 (None) (1), MV-091A (Bcu1) (1) | ||||
| Tense | 11 | 7 | 7 | ||||||
| Lithoss Design Switches | 6 | 6 | 3 | 3 | MV-0021 (Bcu2) (3) | ||||
| Iddero | 5 | 5 | 3 | 2 | MV-0025 (Bcu2) (2) | ||||
| ESYLUX | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||
| MEAN WELL Enterprises Co. Ltd. | 9 | 4 | 4 | ||||||
| Elsner Elektronik GmbH | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Panasonic | 3 | 3 | 1 | 2 | MV-0912 (Bcu1) (1), MV-091A (Bcu1) (1) | ||||
| Thermokon Sensortechnik GmbH | 2 | 2 | 2 | ||||||
| AIRZONE – ALTRA | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Sunricher | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Brumberg Leuchten | 1 | 1 | 1 | ||||||
| CONTROLtronic | 1 | 1 | 1 | ||||||
| DIVUS GmbH | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ELAUSYS | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Fujitsu General Limited | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Helios Ventilatoren | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Impolux GmbH / LEDIMAX | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Lunatone | 1 | 1 | 1 | ||||||
| KNX Association | 1 | 1 | 1 | ||||||
| TRILUX GmbH & Co. KG | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ekey biometric systems GmbH | 1 | 1 | 1 |
Everything above comes from product databases and offline checks. What moves a device from "supported" to "bus-tested", or from "not yet" to "supported", is evidence from real hardware:
.pcapng plus the ETS project export (.knxproj). The capture pins
the exact bytes and the load sequence, so I can reproduce it without owning the device. Use
a plain (non-IP-Secure) tunnel so the frames are readable; a KNX Data Secure device is
fine if you send its FDSK too. Most wanted:
BCU2 (MV-0020/0021/0025), System 300 (MV-0300),
a BIM M112 device with LdCtrlTaskPtr/TaskCtrl2 steps, a BCU1 device
with group objects, and a KNX Secure BIM M112 device.Not worth reporting: products marked "needs ETS plugin". Their configuration lives in a manufacturer DLL; no capture changes that.